© 2009-2024 All Rights Reserved. 粤ICP备14051456号
地址:深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学创园4栋203室 电话:0755-88018567 邮编:518055
受理退还投标保证金名单(2019年01月09日)
2019-01-10各投标人:
2019年1月9日受理退还投标保证金工作已完成,经招标办公室审核通过的退还资料已递交至我校财务部,实际退还到账时间以财务部及各银行处理时间为准。
发布采购结果公告后方可办理退还投标保证金业务,已受理的项目不得重复提交退还投标保证金资料,招标办公室不受理到账查询业务。
如有疑问,请发邮件至toubbzj@sustech.edu.cn咨询。
本次已受理退还投标保证金名单如下:
| 1 | 深圳市一丁汽车租赁有限公司 | 2019-1-9 |
| 2 | 广州市华驰信息科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 3 | 浙江联盈教育装备有限公司 | 2019-1-9 |
| 4 | 深圳航天信息有限公司 | 2019-1-9 |
| 5 | 深圳市粤安消防建设有限公司 | 2019-1-9 |
| 6 | 广州大穗科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 7 | 广州大穗科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 8 | 广州大穗科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 9 | 广州大穗科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 10 | 广州大穗科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 11 | 广东粤能工程管理有限公司 | 2019-1-9 |
| 12 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 2019-1-9 |
| 13 | 广州宽歌进出口有限公司 | 2019-1-9 |
| 14 | 上海伟贵实验设备有限公司 | 2019-1-9 |
| 15 | 深圳市中剑建筑工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 16 | 深圳市中嘉建科股份有限公司 | 2019-1-9 |
| 17 | 深圳市智昇科技发展有限公司 | 2019-1-9 |
| 18 | 得力集团有限公司 | 2019-1-9 |
| 19 | 深圳市捷易建筑工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 20 | 深圳市警铃通安保运营有限公司 | 2019-1-9 |
| 21 | 深圳市欧美新城家具有限公司 | 2019-1-9 |
| 22 | 深圳市金安兴业科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 23 | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 24 | 深圳精信立科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 25 | 深圳市格林佰利家具有限公司 | 2019-1-9 |
| 26 | 深圳市恩普达工业系统有限公司 | 2019-1-9 |
| 27 | 深圳市尊翔科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 28 | 深圳市鑫大为实业有限公司 | 2019-1-9 |
| 29 | 广州市元善计算机科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 30 | 沈阳添月恒业仪器仪表有限公司 | 2019-1-9 |
| 31 | 成都佳晓科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 32 | 深圳市兆业建筑工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 33 | 深圳市泰禾创意产业股份有限公司 | 2019-1-9 |
| 34 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 35 | 广州市中联进出口有限公司 | 2019-1-9 |
| 36 | 广州市中联进出口有限公司 | 2019-1-9 |
| 37 | 广州市中联进出口有限公司 | 2019-1-9 |
| 38 | 坚业科技(深圳)有限公司 | 2019-1-9 |
| 39 | 深圳市诚翼科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 40 | 广州市盈杰电器有限公司 | 2019-1-9 |
| 41 | 深圳市美格真空炉有限公司 | 2019-1-9 |
| 42 | 深圳市美格真空炉有限公司 | 2019-1-9 |
| 43 | 深圳市美佳旺装饰工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 44 | 深圳市九利机械设备有限公司 | 2019-1-9 |
| 45 | 深圳市九利机械设备有限公司 | 2019-1-9 |
| 46 | 深圳市宝庆实业有限公司 | 2019-1-9 |
| 47 | 深圳市宝庆实业有限公司 | 2019-1-9 |
| 48 | 广州力富视频科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 49 | 深圳市宝科达生物科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 50 | 深圳市易美达科技发展有限公司 | 2019-1-9 |
| 51 | 广东瑞丰建设有限公司 | 2019-1-9 |
| 52 | 北京弘锐消防科技服务有限公司 | 2019-1-9 |
| 53 | 北京中仪普信教育科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 54 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 55 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 2019-1-9 |
| 56 | 上海倍安实业有限公司 | 2019-1-9 |
| 57 | 广州市胜智信息科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 58 | 深圳市龙程威尼科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 59 | 上海芯桥信息技术有限公司 | 2019-1-9 |
| 60 | 深圳市光影时代科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 61 | 深圳市影领科技有限公司 | 2019-1-9 |
| 62 | 深圳市恒传空间装饰工程有限公司 | 2019-1-9 |
| 63 | 深圳市美格利生家具有限公司 | 2019-1-9 |
招标办公室
二〇一九年一月十日