© 2009-2024 All Rights Reserved. 粤ICP备14051456号
地址:深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学创园4栋203室 电话:0755-88018567 邮编:518055
受理退还投标保证金名单(2018年11月21日)
2018-11-26各投标人:
2018年11月21日受理退还投标保证金工作已完成,经招标办公室审核通过的退还资料已递交至我校财务部,实际退还到账时间以财务部及各银行处理时间为准。
发布采购结果公告后方可办理退还投标保证金业务,已受理的项目不得重复提交退还投标保证金资料,招标办公室不受理到账查询业务。
如有疑问,请发邮件至toubbzj@sustech.edu.cn咨询。
本次已受理退还投标保证金名单如下:
1 | 中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司 | 2018-11-21 |
2 | 广州市必田供应链服务有限公司 | 2018-11-21 |
3 | 广州景帆国际进出口有限公司 | 2018-11-21 |
4 | 璞璘科技(杭州)有限公司 | 2018-11-21 |
5 | 广州贝森仪器有限公司 | 2018-11-21 |
6 | 深圳安华信会计师事务所(普通合伙) | 2018-11-21 |
7 | 广州汇路德机电设备有限公司 | 2018-11-21 |
8 | 深圳市致远厨房工程设计有限公司 | 2018-11-21 |
9 | 深圳市百川软件科技发展有限公司 | 2018-11-21 |
10 | 克诺机器人(深圳)有限公司 | 2018-11-21 |
11 | 上海纳腾仪器有限公司 | 2018-11-21 |
12 | 深圳市益新软件系统有限公司 | 2018-11-21 |
13 | 深圳市餐谋设计顾问有限公司 | 2018-11-21 |
14 | 深圳市睿沃森生物科技有限公司 | 2018-11-21 |
15 | 广州穗剑实验室科技有限公司 | 2018-11-21 |
16 | 深圳市阿拜尔科技发展有限公司 | 2018-11-21 |
17 | 升士达科技(深圳)有限公司 | 2018-11-21 |
18 | 东莞市台超贸易有限公司 | 2018-11-21 |
19 | 深圳市千亿传媒股份有限公司 | 2018-11-21 |
20 | 深圳市鑫思源环境艺术有限公司 | 2018-11-21 |
21 | 深圳市越创建设有限公司 | 2018-11-21 |
22 | 惠州市惠光建筑工程有限公司 | 2018-11-21 |
23 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 2018-11-21 |
24 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 2018-11-21 |
25 | 深圳市长城网信息科技股份有限公司 | 2018-11-21 |
26 | 鸣纳(上海)信息科技发展有限公司 | 2018-11-21 |
27 | 揭阳市鑫洲建安有限公司 | 2018-11-21 |
28 | 广州皇河仪器科技有限公司 | 2018-11-21 |
29 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 2018-11-21 |
30 | 西安市园林绿化总公司 | 2018-11-21 |
31 | 广东潮达建设有限公司 | 2018-11-21 |
32 | 深拓科技(深圳)有限公司 | 2018-11-21 |
33 | 深圳喜格实业有限公司 | 2018-11-21 |
34 | 北京诺亦腾科技有限公司 | 2018-11-21 |
35 | 广州市企新电子有限公司 | 2018-11-21 |
36 | 广州保丽高网络科技有限公司 | 2018-11-21 |
37 | 深圳市奥瑞那实验室装备有限公司 | 2018-11-21 |
38 | 深圳市安信生物技术有限公司 | 2018-11-21 |
39 | 莱华尔科技(深圳)有限公司 | 2018-11-21 |
40 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 2018-11-21 |
41 | 深圳市华航实验室装备有限公司 | 2018-11-21 |
42 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 2018-11-21 |
招标办公室
二〇一八年十一月二十六日