© 2009-2024 All Rights Reserved. 粤ICP备14051456号
地址:深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学创园4栋203室 电话:0755-88018567 邮编:518055
SUSTech-2017-047 第一科研楼一层地面装修工程项目
2017-05-051.项目名称:第一科研楼一层地面装修工程项目
2.招标编号:SUSTech-2017-047
3.开标日期:2017年05月04日
4.评标办法:综合评分法
5.评审专家:
管立生 | 詹涵舒 | 吴文政 | 杨胜 | 张建宏 |
6.投标供应商及投标报价
供应商名称 | 投标报价(元) | 综合评分 | 名次 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 430906.98 | 93.36 | 1 |
深圳市元登建筑装饰工程有限公司 | 433942.06 | 92.74 | 2 |
深圳市设计装饰工程有限公司 | 441810.78 | 88.37 | 3 |
深圳市中航楼宇科技有限公司 | 444975.14 | 84.35 | 4 |
深圳市君恒利建设工程有限公司 | 426079.18 | 80.91 | 5 |
深圳市骏龙达建筑工程有限公司 | 413283.60 | 79.69 | 6 |
广东鼎辉建设发展有限公司 | 443209.76 | 79.47 | 7 |
深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司 | 407017.59 | 77.86 | 8 |
深圳市南方鸿达实业有限公司 | 448536.25 | 77.69 | 9 |
深圳市梵森建筑装饰工程有限公司 | 467276.16 | 76.74 | 10 |
深圳市东骏成建设有限公司 | 465039.83 | 71.30 | 11 |
7.中标供应商及中标金额
供应商名称 | 中标金额(元) |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 430906.98 |